型 號(hào): | CL200+ |
所屬分類: | 上海三信離子濃度計(jì) |
上海三信CL200+筆式pH計(jì)/余氯計(jì)/ORP計(jì),pH+余氯+ORP多參數(shù)筆式 測(cè)量?jī)x,廣泛應(yīng)用于各種水質(zhì)分析場(chǎng)合,如飲用水、冷卻塔水、游泳池水、工業(yè)水質(zhì)控制、食品加工、廢水處理等等。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:筆式pH計(jì)/余氯計(jì)/ORP計(jì)
型號(hào):CL200+
上海三信CL200+筆式pH計(jì)/余氯計(jì)/ORP計(jì)產(chǎn)品介紹:
|
技術(shù)規(guī)格:
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 | 0 ~ 14.00pH 0.01 pH ±0.01 pH (0 ~ 90)℃(自動(dòng)) |
ORP | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | ±999mV 1mV ±4mV |
余氯 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償范圍 | 0.01~10.00ppm(總余氯) 0.01ppm ±10%讀數(shù)值,±0.01ppm(0.05~5.00ppm) (0 ~ 60)℃(自動(dòng)) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | (-5 ~ 90)℃ 0.1℃ (-5 ~ 50)℃/±0.1℃,(50~ 90)℃/±3℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 顯示屏 電池低電壓顯示 pH電極失效顯示 電源 尺寸和重量 | 15組 線條圖多功能液晶顯示屏 液晶屏顯示“BAT”字符 液晶屏閃爍“RENEW”字符 CR2032鋰電池四顆 (36×173×41)mm/110g |
工作條件 | 環(huán)境溫度 相對(duì)濕度 IP等級(jí) | -5 ~ 50 ℃(0.01級(jí)) ≤80%RH IP57 防塵防水 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.CL200筆式余氯電計(jì) | 1支 |
2.PH105 pH復(fù)合電極 | 1支(已安裝) |
3.CL205余氯復(fù)合電極 | 1支 |
4.RE305 ORP復(fù)合電極 | 1支 |
5.CR2032鋰電池 | 4顆(已安裝) |
6.pH4.00、7.00、10.01校正溶液 | 1瓶(50ml) |
7.ExTab®試劑片 | 50片 |
8.藥片擠壓棒 | 1根 |
9.測(cè)試杯 | 2個(gè) |
10.測(cè)試杯底座 | 2個(gè) |
11.手提箱 | 1各 |
12.說(shuō)明書 | (pH計(jì)和余氯計(jì)各1份) |
13.合格證 | 1份 |
上海三信CL200+筆式pH計(jì)/余氯計(jì)/ORP計(jì)