型 號(hào): | DDB-11A |
所屬分類: | 上海三信電導(dǎo)率儀 |
上海三信DDB-11A便攜式電導(dǎo)率儀,簡(jiǎn)易型便攜式電導(dǎo)率儀,可在野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式電導(dǎo)率儀
型號(hào):DDB-11A
上海三信DDB-11A便攜式電導(dǎo)率儀產(chǎn)品介紹:
簡(jiǎn)易型便攜式電導(dǎo)率儀,可在野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
● 采用*電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極,只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。 |
● 具有自動(dòng)校準(zhǔn)、功能設(shè)置、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 手動(dòng)溫度補(bǔ)償,無防水等級(jí)。 |
● 配置校正溶液和手提箱。 |
技術(shù)規(guī)格:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 200mS/cm,分為四段: 0 ~ 199.9μS/cm 200 ~ 1999μS/cm 2.00 ~ 19.99mS/cm 20.0 ~ 199.9mS/cm(K=10) |
分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±1%F.S±1個(gè)字 配套:±1.5%F.S±1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償 | (0~50)℃(手動(dòng)) | |
其他技術(shù)參數(shù) | 參比溫度 | 25℃ |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 2.0 %/℃ | |
電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. DDB-11A電導(dǎo)率電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 2301-C電導(dǎo)電極(K=1) | 1支 |
3. 1408μS/cm電導(dǎo)率校準(zhǔn)溶液(50mL) | 1瓶 |
4. 玻璃溫度計(jì) | 1支 |
5. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
6. 手提箱 | 1個(gè) |
7. 使用說明書 | 1份 |
8. 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
上海三信DDB-11A便攜式電導(dǎo)率儀
返回首頁(yè)