品牌:上海儀電物理光學(xué)儀器有限公司
名稱:藥物溶點儀
型號:WRR-Y
產(chǎn)品簡介:
l用目視的方法檢測樣品的初、終熔點,符合藥典的規(guī)定。
l用硅油作傳溫介質(zhì)可同時測三個樣品,計算平均值,可測深色樣品。
lWRR-Y是按照新藥典規(guī)定的熔點檢測方法而設(shè)計的,在硅油作傳溫介質(zhì)的基礎(chǔ)上,增加了另一種傳溫介質(zhì)——水,實現(xiàn)了(水、油)兩用一體機測量。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | WRR-Y |
測量范圍 | (用水作傳溫液):40℃~90℃ (用硅油作傳溫液):60℃~280℃ |
測量方法 | 目視 |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.5℃/min;1.0℃/min;1.5℃/min;3.0℃/min四檔 |
示值誤差 | ≤200℃時 ±0.4℃;>200℃時 ±0.7℃ |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 3 |
毛細管尺寸 | 外徑:1.4mm, 內(nèi)經(jīng):1.0mm,長度:120mm |
樣品高度 | 3-5mm |
顯示方式 | 液晶顯示 |
通信接口 | RS232/USB |
打印機型號 | RD-TH32-SC(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 270mm×310mm×400mm |
儀器凈重 | 11kg |
返回首頁