型 號: | |
所屬分類: | 生化培養(yǎng)箱 |
上海精宏實驗室設(shè)備有限公司生化培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設(shè)備。
品牌:上海精宏實驗設(shè)備有限公司
名稱:生化培養(yǎng)箱
SHP型 生化培養(yǎng)箱 SHP Series Low Temperature Indcubator 一.用途概述: 適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設(shè)備。 二、產(chǎn)品特點: 1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四周半圓弧易于清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。 2、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫、可靠。可帶定時功能。 3、采用雙重門結(jié)構(gòu),隔熱性能好。內(nèi)門采用全鋼化玻璃門,打開外門,觀察箱內(nèi)情況時不影響箱內(nèi)溫度。 4、模塊式制冷裝置,配置延時啟動,高、低壓力多重保護。 5、采用環(huán)保制冷劑,高效、節(jié)能、促減排。 6、型號帶Y的為可程式液晶觸摸屏控制器,可設(shè)置30段程序控制,多種參數(shù)一屏顯示, 7、并可設(shè)置成多組工藝曲線。內(nèi)置人性化幫助菜單欄,可指導(dǎo)初次使用的人員快速掌握各種功能。 8、可配嵌入式打印機或RS-485通訊接口。(選配) 9、短信監(jiān)控報警系統(tǒng)。可通過實時監(jiān)控設(shè)備的運行狀況。 (選配) 10、工作室內(nèi)可加裝220V插座,用于BOD測定。 (選配) 三.生化培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù).(Specifications): ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
生化、霉菌培養(yǎng)箱 光照培養(yǎng)箱 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室尺寸 寬*深*高(mm) | 控溫范圍(℃) | 備 注 |
生化培養(yǎng)箱 | SHP-080 | 400*400*500 | 5~50 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,鏡面不銹鋼內(nèi)膽四角圓弧型,雙重門結(jié)構(gòu)。鋼化玻璃門觀察箱內(nèi)物體不影響溫度,壓縮機延時、壓力多重保護,電機、風(fēng)葉德國*,噪聲低。 *光照培養(yǎng)箱:分帶溫度程序控制和不帶二種,光照度5級可調(diào)且大于6000LX。 * 霉菌培養(yǎng)箱:分帶濕度控制和不帶濕度控制二種、MJPS型帶微電腦濕度控制。 Y:帶可編程觸摸液晶溫度控制器,溫度控制菜單式操作,直觀明了,多個參數(shù)可同屏顯示。 可連接打印機(選配),或485通訊接口(選配)。 |
SHP-080Y | ||||
SHP-150 | 500*450*650 | |||
SHP-150Y | ||||
SHP-250 | 600*550*750 | |||
SHP-250Y | ||||
SHP-350 | 600*550*1000 | |||
SHP-350Y | ||||
SHP-450 | 600*710*1000 | |||
SHP-450Y | ||||
SHP-750 | 840*800*1100 | |||
SHP-750Y | ||||
光照培養(yǎng)箱 | GZP-250 | 600*550*750 | 無光照:5~40 有光照:10~40 | |
GZP-350 | 600*550*1000 | |||
GZP-450 | 600*710*1000 | |||
GZP-750 | 840*800*1100 | |||
程控光照 培養(yǎng)箱 | GZP-250S | 600*550*750 | ||
GZP-350S | 600*550*1000 | |||
GZP-450S | 600*710*1000 | |||
GZP-750S | 840*800*1100 | |||
霉菌培養(yǎng)箱 | MJP-150 | 500*450*650 | 5~50 | |
MJP-150Y | ||||
MJP-250 | 600*550*750 | |||
MJP-250Y | ||||
MJPS-150 | 500*450*650 | 10~45 濕度:50~90%RH | ||
MJPS-150Y | ||||
MJPS-250 | 600*550*750 | |||
MJPS-250Y |