品牌:AND
名稱:電子天平
型號:GF-10001A
日本AND上皿系列GF-10001A電子天平外校型
技術(shù)參數(shù):
型號 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A |
GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A | |
量程 | 220g | 320g | 420g | 620g | 1100g | 1620g |
顯示精度 | 0.001g | |||||
重復(fù)精度 | 0.001g | 0.002g(1600g) 0.001g(1000g) | ||||
穩(wěn)定時間 | 約1秒/約0.8秒(5g) | 約1.5秒/約0.8秒(5g) | ||||
稱盤尺寸 | 128×128mm | |||||
外型尺寸 | 212 (W)×317 (D)×171 (H) mm |
技術(shù)參數(shù):
型號 |
| GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A | GX-6001A | GX-10001A |
GF-1202A | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A | GF-6001A | GF-10001A | |
量程 | 1220g | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 10200g | 6200g | 10200g |
顯示精度 | 0.01g | 0.1g | ||||||
重復(fù)精度 | 0.01g | 0.02g(10000g) 0.01g(5000g) | 0.1g | |||||
穩(wěn)定時間 | 約1秒/約0.8秒(50g) | 約1.5秒/ 約0.8秒(50g) | 約1秒/約0.8秒(500g) | |||||
稱盤尺寸 | 165×165mm | |||||||
外型尺寸 | 212 (W)×317 (D)×93 (H) mm |
日本AND上皿系列GF-10001A電子天平外校型