德國EPK MiniTest 2500/4500涂層測厚儀
德國EPK MiniTest 2500/4500涂層測厚儀
德國EPK MiniTest4500涂層測厚儀 不僅適用于實(shí)驗室,而且還由于其堅固耐用的IP65 防護(hù)等級,所以同樣適用于工業(yè)應(yīng)用。兩款機(jī)型均配備 USB輸出,可連接筆記本電腦和臺式電腦。 另外MiniTest 4500還提供藍(lán)牙輸出,用于無線數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)揭苿釉O(shè)備,如智能手機(jī)和打印機(jī)。所有主機(jī)功能都可以直接按下發(fā)光鍵盤上的一個按鍵來觸發(fā)。符合人體工程學(xué)設(shè)計的帶有背光照明的大型顯示屏可提高用戶的舒適度和。MiniTest 2500/4500系列涂層測厚儀提供多種測量探頭,使其可以處理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用以及更復(fù)雜的測量任務(wù)。
應(yīng)用范圍由連接到主機(jī)的探頭決定:
• F-型探頭根據(jù)磁感應(yīng)原理工作,可以測量涂覆在鋼鐵(包括鋼合金和淬硬磁鋼)上的涂料、搪瓷、橡膠、鋁、鉻、銅、鋅等非磁性涂層。
• N-型探頭根據(jù)渦流原理工作,并測量應(yīng)用于所有有色金屬(如鋁、銅、鋅壓鑄件、黃銅等,包括奧氏體 - 尼龍鋼)上的絕緣涂料,如涂料、陽極氧化、陶瓷等。
• FN-型探頭結(jié)合了兩種原理,并識別涂層下面的基材,從而自動切換到正確的測量原理,以測量鋼材或有色金屬基材。
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀- 特點(diǎn)
• 所有功能均可直接訪問
• 大量的可互換探頭
• 高對比度顯示屏和背光鍵盤
• 存儲和統(tǒng)計
• 藍(lán)牙和USB輸出
• IP 65防護(hù)等級的堅固外殼
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-應(yīng)用
便攜式涂層測厚儀 MiniTest 2500和MiniTest 4500使用磁感應(yīng)或電渦流原理進(jìn)行無損測量。
該儀器適用于需要高精度測量涂層厚度的各種應(yīng)用。
包括: 工業(yè)防腐蝕,設(shè)計領(lǐng)域或日常使用的裝飾涂料:
• 所有涂層產(chǎn)品類型的制造商和*終用戶
• 審計員和檢查員
• 電鍍和油漆店
• 化學(xué)工業(yè)
• 汽車制造,造船,航空,工廠和機(jī)械工程
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-技術(shù)參數(shù)
MiniTest 2500 | MiniTest 4500 | |
數(shù)據(jù)存儲 | ||
- 可存儲的讀數(shù)總數(shù) | 2.000.000 | 2.000.000 |
- *大批組數(shù)量 | 1 | 超過9500 |
- 具有獨(dú)立校準(zhǔn)值的應(yīng)用程序存儲數(shù)量 | - | 99 |
- 具有相同校準(zhǔn)值的批組每個應(yīng)用程序存儲的批組數(shù)量 | - | 99 |
統(tǒng)計功能 (每批組) | kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK |
kvar, n, max., min. | kvar, n, max., min., CP, CPK | |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn), 零點(diǎn)和多達(dá)四個校準(zhǔn)點(diǎn) | |
- | 如果無基材使用,則通過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | |
補(bǔ)償功能 | - | 用于從讀數(shù)中加/減一個恒定值 |
極限設(shè)置 (用戶自定義) | - | 超出限制時的光信號和聲音信號警報 |
測量單位 | m, mm, cm, mils, inch | |
接口 | USB | USB 和藍(lán)牙 4.0 |
可升級接口 | - | 報警輸出,腳踏開關(guān)觸發(fā),RS 232接口 |
電源 | 3 x AA (LR06) 電池,USB | |
每次更換電池的工作時間大約為 | 150 hours (不使用背光) | |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882; ISO 19840; ASTM B244, B 499, D 7091, E376 | |
顯示 | 53 x 46 mm, 背光 | |
操作溫度/存儲溫度 | –10 °C … 60 °C / –20 °C … 70 °C | |
尺寸/重量 | 153 mm x 89 mm x 36 mm/ 320 g (儀器包括電池), | |
橡膠保護(hù)套 90 g | ||
防護(hù)等級 | IP65 |
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī):
• MiniTest 2500 或 4500
• 塑料便攜箱
• 橡膠保護(hù)套
• 操作手冊 德文,英文,法文
• 3 x AA 電池
• USB 連接線
探頭:
• 已選的涂層測厚儀探頭
• 一套校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),包括校準(zhǔn)箔和零標(biāo)準(zhǔn)板
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-可選配件
• 制造商證書(DIN 55350 M)用于涂層測厚儀,探頭和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)
• 用于將讀數(shù)傳輸?shù)絻?nèi)存的外部觸發(fā)器
• 精密支架用于 連續(xù)測量和測量小工件
• 快速充電器 用于鎳氫充電電池
MiniTest 2500/4500涂層測厚儀-訂購信息
• MiniTest 2500 主機(jī)
• MiniTest 4500 主機(jī)
測頭 F05 | (鐵基體涂鍍層 *小測量面積直經(jīng)3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) |
測頭 F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層 測管內(nèi)壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測頭 F1.6/90 (加長6mm線) | |
測頭 F10 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um) |
測頭 F10( 加長2mm線) | |
測頭 F10( 加長6mm線) | |
測頭 F20 | 鐵基體涂鍍層 0-20mm,分辨率10um) |
測頭 F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) |
測頭 FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 FN1.6P | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 FN1.6/90 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 直角 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) |
測頭 N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) |
測頭 N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) |
測頭 N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N1.6/90 | (銅鋁基體涂層 測管內(nèi)壁 0-1600um,分辨率0.1um) |
測頭 N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) |
測頭 N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) |
測頭 CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) |
測頭F 2 ( 250 °C) | 鐵基體上涂層,250度高溫探頭,量程0-2mm |
測頭F 2 ( 350 °C) | 鐵基體上涂層,350度高溫探頭,量程0-2mm |
F 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
N 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
FN 2/90 | 鐵及銅鋁基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
精密探頭支架 | Probe guide, precision |
德國EPK MiniTest4500涂層測厚儀